11-17 沪市 600*** XXX 请会员登陆
11-17 深市 000*** XXX 请会员登陆
11-14 深市 000056 深 国 商 最高涨幅 10.06%↑
11-14 深市 000504 赛迪传媒 最高涨幅 10.10%↑
11-14 深市 000695 滨海能源 最高涨幅 10.05%↑
11-14 沪市 600797 浙大网新 最高涨幅 10.12%↑
11-14 沪市 600459 贵研铂业 最高涨幅 10.05%↑
11-14 沪市 600090 啤酒花 最高涨幅 10.12%↑
11-13 深市 000023 深天地A 最高涨幅 10.12%↑
11-13 深市 000422 湖北宜化 最高涨幅 10.06%↑
11-13 深市 000552 靖远煤电 最高涨幅 10.07%↑
11-13 沪市 600290 华仪电气 最高涨幅 10.08%↑
11-13 沪市 600158 中体产业 最高涨幅 10.08%↑
11-13 沪市 600470 六国化工 最高涨幅 10.07%↑
11-7 深市 031005 国安GAC1 最高涨幅 13.30%↑
11-7 深市 002066 瑞泰科技 最高涨幅 10.07%↑
11-7 深市 002137 实 益 达 最高涨幅 9.84%↑